רופא מומחה בקהילה · אפריל–יוני 2026

כמה מחכים לתור לרופא/ת נשים?

באפריל–יוני 2026, מחצית מהתורים הפנויים לרופא מסוים ברופא/ת נשים היו בתוך 16 ימים. מי שמוכן להגיע לכל רופא באזור שלו מצא תור בתוך 4 ימים (חציון).

16חציון ימים, רופא מסוים
4חציון ימים, רופא כלשהו באזור
33רבע מהתורים לרופא מסוים היו רחוקים יותר מזה (ימים)
13חציון לרופא מסוים לפני שנה (אפריל–יוני 2025) ▲ עלייה

לפי מחוז, אפריל–יוני 2026

חציון ימי ההמתנה לתור לרופא/ת נשים לפי מחוז. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
מחוזרופא מסויםרופא כלשהו באזור
צפון 12 4
חיפה 13 3
מרכז 14 4
תל אביב 23 5
ירושלים 18 2
דרום 19 7
יהודה ושומרון 13 3

לפי אזור, אפריל–יוני 2026

האזורים הטבעיים של הלמ"ס. מוצגים רק אזורים שבהם עובדים לפחות שלושה רופאים במקצוע.

תור לרופא מסוים ברופא/ת נשים לפי אזור טבעי. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
אזורחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אזור אילון 11 16 11
אזור אשדוד 16 34 22.2
אזור אשקלון 20 40 28
אזור באר שבע 20 32 25
אזור בשור 36 46 35.7
אזור גרר 46 54 43.8
אזור החרמון 26 31 21.3
אזור הערבה 6 9 8.7
אזור זכרון יעקב 13 28 23
אזור חדרה 18 32 21.8
אזור חולון 21 38 27.6
אזור חיפה 11 26 18.2
אזור חצור 17 32 19.5
אזור יחיעם 10 17 11.4
אזור יקנעם 20 46 26.3
אזור כרמיאל 9 17 13.8
אזור לכיש 31 73 41.3
אזור מודיעין 21 48 29.6
אזור מלאכי 9 20 14.9
אזור נהריה 9 18 16.4
אזור עכו 10 16 13.6
אזור פתח תקווה 16 30 22.7
אזור ראשון לציון 13 39 24.3
אזור רחובות 21 41 29.5
אזור רמלה 14 27 20.6
אזור רמת גן 23 45 30.2
אזור שפרעם 11 20 14.1
אזור תל אביב 17 33 24.7
גולן צפוני 8 12 9.1
גולן תיכון 20 27 20.4
גליל עליון מזרחי 10 16 12.8
גליל תחתון מזרחי 20 32 21.4
דרום השרון 15 37 25.9
הר אלכסנדר 15 23 17
הר הנגב הצפוני 24 43 28.6
הרי יהודה 17 38 25.7
הרי נצרת-תירען 18 26 18.3
חוף הכרמל 5 9 6.5
כנרות 8 13 11.1
מזרח השרון 9 25 16.5
מערב השרון 13 26 21.2
עמק בית שאן 7 55 25.4
עמק חולה 8 24 21.7
עמק יזרעאל 11 31 19.2
שפלת יהודה 22 50 32.9

לפי יישוב, אוקטובר–דצמבר 2025

זה הרבעון האחרון שבו משרד הבריאות פרסם שמות יישובים. ברבעונים מאוחרים יותר השכבה מתפרסמת בלי שמות, ולכן הם לא מוצגים כאן.

תור לרופא מסוים ברופא/ת נשים לפי יישוב. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
יישובחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אום אל-פחם 23 28 23
אופקים 44 59 42.1
אור יהודה 16 27 22.3
אור עקיבא 7 13 9.7
אילת 5 10 8.5
אלעד 22 32 22.3
אפרת 30 46 29
אריאל 24 47 29.9
אשדוד 22 40 27.2
אשקלון 27 41 30.5
באקה אל-גרביה 18 28 19.9
באר יעקב 21 39 24.6
באר שבע 30 54 37.3
בועיינה-נוג'ידאת 5 11 7.4
בית ג'ן 19 27 18.8
בית שאן 11.5 60 29.9
בית שמש 21 46 31.4
ביתר עילית 9 17 15.5
בני ברק 26 44 30.6
בת ים 18 43 27.2
ג'דיידה-מכר 16 26 18.6
ג'ת 14 21 17.4
גבעת זאב 20 44 25.2
גבעת שמואל 27 35 32
גבעתיים 27 67 39
גדרה 15 67.5 33.7
גן יבנה 13 18 14.1
דאלית אל-כרמל 10 15 12.4
דימונה 28 51 35.9
הוד השרון 24 52 32.3
הרצלייה 22 31 23.2
זכרון יעקב 17 31 23.6
חדרה 25 43 27.8
חולון 25 36 30.2
חורה 22 32 23.9
חיפה 18 34 23.3
חצור הגלילית 14 31 23.1
חריש 11 23 14.3
טבריה 7 20 13.5
טייבה 8 26 15.4
טירה 18 26 18.3
טירת כרמל 17 25 18.9
טמרה 18 22 16.1
יבנה 32 40 27.6
יהוד 17 25 15.6
יקנעם עילית 42 52 37.5
ירוחם 30 42 28.7
ירושלים 19 39 26.8
כוכב יאיר 21 37 23.5
כוכב יעקב 24 40 32.9
כסיפה 39 49 38.9
כסרא-סמיע 12 17 12.3
כפר יאסיף 11 17 14.6
כפר יונה 11 18 11.5
כפר כנא 31 35 28.1
כפר מנדא 10 13 10.5
כפר סבא 12 36 25.2
כפר קרע 20 31 22.2
כרמיאל 7 14 11.3
לוד 10 18 14.2
לקיה 20 26 21.1
מבשרת ציון 31 49 33.6
מגאר 34 41 30.4
מגדל העמק 23 30 21
מודיעין עילית 18 41 24.2
מודיעין-מכבים-רעות* 23 43 31
מזכרת בתיה 20 27 21.6
מיתר 39 48 39.9
מעלה אדומים 16 38 26.1
מעלות-תרשיחא 13 22 14.9
נהרייה 18 42 24.4
נס ציונה 40 62 45.6
נצרת 20 24 19.6
נצרת עילית 10 19 14.4
נשר 14 19 13.7
נתיבות 46 57 47.4
נתניה 11 24 19.4
סח'נין 25 32 25.4
עכו 8 15 11.4
עמנואל 6 20 11.9
עספיא 6 11 7.8
עפולה 15 32 20.2
עראבה 8 13 9.5
ערד 17 22 20
ערערה-בנגב 16 29 19.6
פוריידיס 5 7 5.6
פרדס חנה-כרכור 19 41 27.3
פתח תקווה 24 40 31.2
צפת 6 14 13.4
קדימה-צורן 21 56 30.8
קריית אונו 28 57 34
קריית אתא 15 31 24.2
קריית ביאליק 10 23 21.4
קריית גת 35 62 41.1
קריית טבעון 13 30 26.7
קריית ים 24 31 25.4
קריית מוצקין 10 18 14
קריית מלאכי 27 40 23.9
קריית שמונה 13 31 23.4
ראש העין 19 35 27.2
ראשון לציון 15 40 24.8
רהט 22 32 24.2
רחובות 23 65 38.4
רכסים 11 20 16.4
רמלה 18 28 25.7
רמת גן 24 37 29.1
רמת השרון 5 11 7.4
רעננה 26 85 42.9
שגב-שלום 17 34 21.9
שדרות 29 49 31.6
שוהם 9 42 21.3
שפרעם 10 16 10.9
תל אביב -יפו 22 41 28.8
תל שבע 16 20 20.2

← לכל ההתמחויות

מקורות המספרים בעמוד זה

מאיפה המספר הזה?