רופא מומחה בקהילה · אפריל–יוני 2026

כמה מחכים לתור לנוירולוגיה?

באפריל–יוני 2026, מחצית מהתורים הפנויים לרופא מסוים בנוירולוגיה היו בתוך 59 ימים. מי שמוכן להגיע לכל רופא באזור שלו מצא תור בתוך 43 ימים (חציון).

59חציון ימים, רופא מסוים
43חציון ימים, רופא כלשהו באזור
80רבע מהתורים לרופא מסוים היו רחוקים יותר מזה (ימים)
52חציון לרופא מסוים לפני שנה (אפריל–יוני 2025) ▲ עלייה

לפי מחוז, אפריל–יוני 2026

חציון ימי ההמתנה לתור לנוירולוגיה לפי מחוז. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
מחוזרופא מסויםרופא כלשהו באזור
צפון 40 10
חיפה 60 33
מרכז 72 36
תל אביב 72 53
ירושלים 80 27
דרום 66 30
יהודה ושומרון 48 19

לפי אזור, אפריל–יוני 2026

האזורים הטבעיים של הלמ"ס. מוצגים רק אזורים שבהם עובדים לפחות שלושה רופאים במקצוע.

תור לרופא מסוים בנוירולוגיה לפי אזור טבעי. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
אזורחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אזור אשדוד 78 87 69.2
אזור אשקלון 82 91 66.3
אזור באר שבע 64 78 65.5
אזור החרמון 16 33 20
אזור הערבה 13 20 17.1
אזור חדרה 49 64 47.1
אזור חולון 66 83 62.7
אזור חיפה 63 80 56.6
אזור חצור 17 24 25
אזור יחיעם 39 44 34.1
אזור יקנעם 64 73 55.7
אזור כרמיאל 57 61 47.9
אזור לכיש 83 92 82.1
אזור מודיעין 64 79 57.5
אזור מלאכי 45 62 45.9
אזור נהריה 44 48 44.6
אזור עכו 38 57 42.3
אזור פתח תקווה 74 90 63
אזור ראשון לציון 71 87 55.2
אזור רחובות 72 87 67.7
אזור רמלה 77 86 65.4
אזור רמת גן 82 91 67.1
אזור שפרעם 45 56 42.1
אזור תל אביב 77 88 71.4
גולן תיכון 22 59 34.8
גליל עליון מזרחי 21 24 18
גליל תחתון מזרחי 41 63 39.3
דרום השרון 62 88 59.1
הר אלכסנדר 59 68 49.1
הרי יהודה 79 90 68.6
הרי נצרת-תירען 36 48 39
כנרות 36 41 29.3
מזרח השרון 54 59 48.9
מערב השרון 67 85 64
עמק חולה 4 10 9.6
עמק יזרעאל 71 78 69.3
שפלת יהודה 70 84 68.4

לפי יישוב, אוקטובר–דצמבר 2025

זה הרבעון האחרון שבו משרד הבריאות פרסם שמות יישובים. ברבעונים מאוחרים יותר השכבה מתפרסמת בלי שמות, ולכן הם לא מוצגים כאן.

תור לרופא מסוים בנוירולוגיה לפי יישוב. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
יישובחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אום אל-פחם 37 48 36.4
אשדוד 75 84 70.2
אשקלון 78 86 68.6
באר שבע 70 75 70.3
בית שמש 81 87 77.7
בת ים 77 89 73.1
הרצלייה 91 95 88.5
חדרה 42 55 43.9
חולון 89 97 87.1
חיפה 81 89 63.9
טבריה 51 56 40.9
טייבה 45 50 42.8
ירושלים 82 92 70.3
כפר סבא 76 91 65.9
כרמיאל 57 65 52.7
לוד 68 88 65.1
מודיעין-מכבים-רעות* 63 75 57.8
נהרייה 53 63 56.2
נצרת 33 38 35.4
נצרת עילית 48 73 52.3
נתניה 64 84 61.7
עכו 45 63 45.6
עפולה 73 86 71.3
פתח תקווה 84 97 77.4
קריית ביאליק 70 84 66.4
קריית גת 75 88 73.4
קריית מוצקין 72 88 70.7
קריית שמונה 18 49 27.8
ראשון לציון 81 92 74.7
רחובות 62 78 58
רמלה 80 89 73.4
שפרעם 57 77 49.7
תל אביב -יפו 80 88 71.8

← לכל ההתמחויות

מקורות המספרים בעמוד זה

מאיפה המספר הזה?