רופא מומחה בקהילה · אפריל–יוני 2026

כמה מחכים לתור לפסיכיאטריה?

באפריל–יוני 2026, מחצית מהתורים הפנויים לרופא מסוים בפסיכיאטריה היו בתוך 54 ימים. מי שמוכן להגיע לכל רופא באזור שלו מצא תור בתוך 23 ימים (חציון).

54חציון ימים, רופא מסוים
23חציון ימים, רופא כלשהו באזור
83רבע מהתורים לרופא מסוים היו רחוקים יותר מזה (ימים)

לפי מחוז, אפריל–יוני 2026

חציון ימי ההמתנה לתור לפסיכיאטריה לפי מחוז. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
מחוזרופא מסויםרופא כלשהו באזור
צפון 53 6
חיפה 33 12
מרכז 77 17
תל אביב 39 7
ירושלים 65 10
דרום 77 24
יהודה ושומרון 81 65

לפי אזור, אפריל–יוני 2026

האזורים הטבעיים של הלמ"ס. מוצגים רק אזורים שבהם עובדים לפחות שלושה רופאים במקצוע.

תור לרופא מסוים בפסיכיאטריה לפי אזור טבעי. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
אזורחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אזור אשדוד 83 93 79.3
אזור אשקלון 73 90 62.6
אזור באר שבע 76 89 64.7
אזור בשור 88 96 84.5
אזור הערבה 62 84 56.2
אזור חדרה 47 64 49.7
אזור חולון 87 97 75.9
אזור חיפה 25 51 32.5
אזור חצור 77 90 68.4
אזור יחיעם 39 86 46.9
אזור יקנעם 16.5 45 22.6
אזור כרמיאל 27 47 32.9
אזור לכיש 81.5 94 62.1
אזור מודיעין 33 50 36
אזור מלאכי 54 71 56.6
אזור נהריה 52 65 44.8
אזור עכו 76 89 60.1
אזור פתח תקווה 69 81 54.7
אזור ראשון לציון 80 91 69.5
אזור רחובות 85.5 94 81.5
אזור רמלה 86 94 71.6
אזור רמת גן 37 78 40.9
אזור שפרעם 26 52 30.9
אזור תל אביב 26 65 37.3
גליל עליון מזרחי 79 92 62.8
גליל תחתון מזרחי 84 92 72.5
דרום השרון 45 82 48.6
הר אלכסנדר 82 94 74
הר הנגב הצפוני 76 86 68.1
הרי יהודה 60 81 56.7
הרי נצרת-תירען 51 66 53.4
כנרות 82 94 68.7
מזרח השרון 77 92 59.8
מערב השרון 61 77 54
עמק חולה 67 79 64.6
עמק יזרעאל 62 79 55.4
שפלת יהודה 78 85 70.7

לפי יישוב, אוקטובר–דצמבר 2025

זה הרבעון האחרון שבו משרד הבריאות פרסם שמות יישובים. ברבעונים מאוחרים יותר השכבה מתפרסמת בלי שמות, ולכן הם לא מוצגים כאן.

תור לרופא מסוים בפסיכיאטריה לפי יישוב. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
יישובחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אילת 68 79 55.4
אשדוד 83 92 79.7
אשקלון 75 79 72.5
באר שבע 87 97 76.8
בית שמש 74 87 68
בני ברק 60 86 58.2
בת ים 87 95 74.6
הרצלייה 16.5 24 20
חדרה 54 66 47
חולון 90 98 88.6
חיפה 22 39 26.8
טבריה 66 90 59.1
יקנעם עילית 21 46 25.7
ירושלים 62 83 54
כפר סבא 27 36 30.5
כרמיאל 23 37 23.1
מגדל העמק 76 82 66.1
מודיעין-מכבים-רעות* 28 53 33.6
נהרייה 62 69 52.8
נס ציונה 76 91 55.8
נצרת 65 82 57.2
נצרת עילית 66 73 59.4
נתניה 77 90 67.9
עכו 76 89 62.1
עפולה 56 79 48.2
ערד 75 86 58.5
פתח תקווה 82 87 70.7
צפת 57 69 48.2
קריית מוצקין 24 37 23.4
ראשון לציון 79 91 70.7
רהט 60 81 57.2
רחובות 91 97 86.8
רמלה 90 96 78.9
רמת גן 16.5 45 27.7
רעננה 81 88 63.4
רקפת 1 27 11.9
שדרות 62 90 58
שפרעם 29 64 35.7
תל אביב -יפו 52 82 48.7

← לכל ההתמחויות

מקורות המספרים בעמוד זה

מאיפה המספר הזה?