רופא מומחה בקהילה · אפריל–יוני 2026

כמה מחכים לתור לאורולוגיה?

באפריל–יוני 2026, מחצית מהתורים הפנויים לרופא מסוים באורולוגיה היו בתוך 26 ימים. מי שמוכן להגיע לכל רופא באזור שלו מצא תור בתוך 14 ימים (חציון).

26חציון ימים, רופא מסוים
14חציון ימים, רופא כלשהו באזור
40רבע מהתורים לרופא מסוים היו רחוקים יותר מזה (ימים)
20חציון לרופא מסוים לפני שנה (אפריל–יוני 2025) ▲ עלייה

לפי מחוז, אפריל–יוני 2026

חציון ימי ההמתנה לתור לאורולוגיה לפי מחוז. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
מחוזרופא מסויםרופא כלשהו באזור
צפון 30 14
חיפה 38 16
מרכז 32 10
תל אביב 23 6
ירושלים 31 5
דרום 25 10
יהודה ושומרון 26 9

לפי אזור, אפריל–יוני 2026

האזורים הטבעיים של הלמ"ס. מוצגים רק אזורים שבהם עובדים לפחות שלושה רופאים במקצוע.

תור לרופא מסוים באורולוגיה לפי אזור טבעי. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
אזורחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אזור אשדוד 28 41 31.3
אזור אשקלון 20 34 23.8
אזור באר שבע 27 37 30.2
אזור גרר 35 40 33.8
אזור הערבה 18 33 22.5
אזור זכרון יעקב 39 43 34.6
אזור חדרה 26 35 23.1
אזור חולון 9 22 13.6
אזור חיפה 42 75 48
אזור יחיעם 31 46 34.1
אזור יקנעם 36 41 33.6
אזור כרמיאל 28 39 32.2
אזור לכיש 11 29 18.3
אזור מודיעין 16 20 18
אזור מלאכי 20.5 33 20.5
אזור נהריה 31 36 29.4
אזור עכו 34 71 42.7
אזור פתח תקווה 14 42 24.1
אזור ראשון לציון 21 34 24.4
אזור רחובות 17 33 22.9
אזור רמלה 23 33 23.2
אזור רמת גן 23 33 24.7
אזור שפרעם 22 32 21.1
אזור תל אביב 23 46 28.9
גליל עליון מזרחי 21 25 19.8
דרום השרון 38 46 35.1
הר אלכסנדר 39 47 35
הר הנגב הצפוני 52 59 45.2
הרי יהודה 27 38 25.9
הרי נצרת-תירען 30 38 29.6
כנרות 34 39 29.5
מזרח השרון 29 35 27.3
מערב השרון 34 41 38.7
עמק חולה 22 26 20.3
עמק יזרעאל 29 35 29.3
שפלת יהודה 22 47 28

לפי יישוב, אוקטובר–דצמבר 2025

זה הרבעון האחרון שבו משרד הבריאות פרסם שמות יישובים. ברבעונים מאוחרים יותר השכבה מתפרסמת בלי שמות, ולכן הם לא מוצגים כאן.

תור לרופא מסוים באורולוגיה לפי יישוב. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
יישובחציון (ימים)רבעון עליוןממוצע
אילת 9 17 14.9
אשדוד 22 30 25.5
אשקלון 19 36 26.2
באר שבע 25 29 25.4
בית שמש 16 45 25.1
בני ברק 12 21 13.3
בת ים 34 45 31.9
הרצלייה 35 50 35.2
זכרון יעקב 30 40 29.7
חדרה 32 35 25.4
חולון 13 21 15.8
חיפה 52 75 53.9
טבריה 37 40 34
ירושלים 25 39 25.6
כפר סבא 22 38 24.6
כרמיאל 34 40 35.6
מודיעין עילית 18 25 18.3
מודיעין-מכבים-רעות* 20 25 19.9
נהרייה 34 39 32.5
נצרת 32 41 32
נצרת עילית 29 34 31
נתיבות 30 44 34.7
נתניה 42 54 45.3
עכו 43 77 45
עפולה 31 35 31.2
פתח תקווה 17 38 22.5
צפת 21 26 20.9
קריית ביאליק 72 77 69.4
קריית גת 19 32 21.4
קריית שמונה 44 50 36.8
ראשון לציון 26 33 27.3
רחובות 17 45 23.6
רמלה 33 35 30.8
רמת גן 16 30 24
שפרעם 20 27 18.6
תל אביב -יפו 16 28 26.9

← לכל ההתמחויות

מקורות המספרים בעמוד זה

מאיפה המספר הזה?